Inscrições Homologadas de TCC _ Calendário 2026
Coordenação de TCC do curso divulga a lista de inscrições homologadas para o Calendário de 2026
- Atualizado em
A Coordenação de TCC, menciona abaixo as inscrições homologadas do TCC referentes ao calendário 2026.1. Lembra-se aos orientadores e orientandos que a entrega do Plano de TCC deve ser feita até 04 de maio de 2026, para o e-mail da Coordenação de TCC (tcc.equi@gmail.com), com cópia para os membros da banca. O Plano de TCC que deve ter no máximo 20 páginas (Modelo aqui!) e formatação de acordo com o Manual para Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Ufal (disponível no site da biblioteca da Ufal (sibi) em: https://drive.google.com/file/d/18mG2AhP5uCll0klcwm4YYEGv8NmdQ5Ab/view?pli=1 ).
As defesas do plano devem ocorrer de 18 à 22 de maio de 2026.
Inscrições homologadas:
| DISCENTES | TÍTULO | ORIENTADOR |
| ALAN NASCIMENTO DA SILVA | Desenvolvimento de compósito polimérico com adição de escória de jateamento de superfície na degradação do corante rodamina B em soluções aquosas | Vânia de Lourdes das Graças Teles |
| ANA DAYANE DA SILVA | Desenvolvimento de sistema coletor automatizado com MQ2 para controle da qualidade do ar industrial | Vania de Lourdes das Graças Teles |
| BRUNO GABRIEL PEREIRA AVELINO | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional para detecção e classificação de defeitos em imagens industriais no contexto da Indústria 5.0 | Frede de Oliveira Carvalho |
| FÁBIO FELIPE SANTOS GOMES | Desenvolvimento e propriedades de Concreto Ecológico com escória salina | Vania de Lourdes Das Graças Teles |
| GABRIEL WILIAM DE LIMA XAVIER | Avaliação do desempenho de uma planta de evaporação múltiplo efeito real antes e após modificações implantadas na unidade | Altair Marques da Silva |
| GIOVANNA KARLA CALAZANS DE OLIVEIRA LIRA | Análise da eficiência do sistema de resfriamento na produção de fertilizantes NPK em uma unidade industrial. | Leonardo Mendonça Tenório de Magalhães Oliveira |
| IGOR MARINHO CANUTO | ESTRATÉGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ESTATÍSTICA MULTIVARIADA NA PREVISÃO DE BALNEABILIDADE: UMA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SOFT SENSORS NO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS (IMA-AL) | Frede Oliveira de Carvalho |
| JOÃO VICTOR FEITOZA VANDERLEI | Eficiência Energética de Evaporadores de Múltiplos Efeitos de uma Usina Sucroenergética do Estado de Alagoas | Wagner Roberto de Oliveira Pimentel |
| JOSÉ RAUL DOS SANTOS SILVA | Síntese de zeólita T com lignina através do método de conversão de gel seco para utilização como adsorvente na captura de CO2. | Antonio Osimar Sousa da Silva |
| LUCAS GABRIEL SILVA SANTOS | Gestão de quase-acidentes em planta integrada Cloro-Álcalis e Dicloroetano: Análise de riscos e Melhoria Contínua | Livia Maria de Oliveira Ribeiro |
| MARIA EDUARDA BARROS REIS | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FLUIDODINÂMICO DE IMPELIDORES OTIMIZADOS NA SUSPENSÃO DE SÓLIDOS | Thais Logetto Caetité Gomes |
| MARIA FERNANDA LIMA LOPES | INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DOS BIOPOLÍMEROS LIGNINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NA SÍNTESE DE ZEÓLITA FERRIERITA COM POROSIDADE HIERÁRQUICA | Antonio Osimar Sousa da Silva |
| MARIA MONALISA SIQUEIRA LEANDRO | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PRECIPITAÇÃO NA TURBIDEZ DE ENTRADA E MODELAGEM PARA PREDIÇÃO DA TURBIDEZ FINAL EM UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Livia Maria de Oliveira Ribeiro |
| MARIA RICKELINE DA SILVA OLÍMPIO | APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS E MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS NO IMA | Frede de Oliveira Carvalho |
| MATEUS EMANOEL SOUZA DA SILVA | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS NA FORMA DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS DESENVOLVIDAS EM LINGUAGEM PYTHON, PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA 4.0 NA OSMOSE REVERSA. | Frede de Oliveira Carvalho |
| MATHEUS RIBEIRO LOPES | Estudo da síntese da zeólita ferrierita hierarquizada com uso de tensoativos através dos métodos hidrotérmico e de conversão do gel seco. | Antonio Osimar Sousa da Silva |
| MAX LEVY DOS SANTOS | DESENVOLVIMENTO DE SOFT SENSOR VIA VISÃO COMPUTACIONAL (YOLO) PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE DIÂMETRO, POPULAÇÃO E REGIMES DE ESCOAMENTO EM COLUNAS DE FLOTAÇÃO. | Rodolfo Junqueira Brandão |
| MICAELA ALMEIDA ALVES DO NASCIMENTO | Produção, caracterização e aplicação de uma serinoprotease de Penicillium gravinicasei LCE-06 por fermentação em estado sólido utilizando farelo de trigo e efluentes agroindustriais | Carlos Eduardo de Farias Silva |
| NORRANE FERREIRA GABRIEL | Bioconversão de Resíduos de Polpa de Coco por Larvas de Hermetia illucens: Avaliação da Eficiência do Processo e Composição Centesimal | Carlos Eduardo de Farias Silva |
| RAFAEL ANCELMO DOS REIS | OBTENÇÃO DE NANOCRISTAIS DE CELULOSE POR HIDRÓLISE ÁCIDA A PARTIR DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E APLICAÇÃO EM BIOFILMES DE AMIDO DE MILHO | Renata Maria Rosas Garcia Almeida |
| SAYONARA ESTHER DA SILVA FERREIRA | OTIMIZAÇÃO DA DOSAGEM DE COAGULANTES EM UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VIA MODELAGEM PREDITIVA BASEADA EM DADOS HISTÓRICOS | Lívia Maria de Oliveira Ribeiro |
| SÍNTIA DA SILVA FREIRE | Síntese e caracterização de SAPO-5 com porosidade hierárquica a partir de lignina extraída de biomassa | Maritza Montoya Urbina |
| TÁCIA SOUZA DA SILVA | Produção de amilase por fungos filamentosos em fermentação semissólida utilizando casca de batata como substrato | Carlos Eduardo de Farias Silva |
| THULIO CARLOS CORREA LUCIO | Segurança em Laboratório: Identificação de Riscos e Implementação de Boas Práticas em Atividades Experimentais. | Jorge José de Brito Silva |
| VÍNICIUS DE MENDONÇA LEANDRO | AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DO PÓ DA CARNAÚBA COMO BIOADSORVENTE | João Batista Maia Rocha Neto |
| VITÓRIA DELLIS DOS SANTOS GOMES | Aproveitamento Energético de Resíduos Orgânicos por Digestão Anaeróbia: estudo de caso em Restaurante Universitário. | Dayana de Gusmão Coêlho |
| YASMIN MARIA COIMBRA PEIXOTO DUARTE | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA ESPÉCIE Mytella charruana (SURURU) NA REMOÇÃO DE CORANTES | João Batista Maia Rocha Neto |
| YURI CRISTIAN GAMA NASCIMENTO | Aproveitamento do pré-resfriador como coluna de destilação para remoção de umidade em dicloroetano (DCE) recuperado: análise de viabilidade técnica e econômica. | João Inácio Soletti |
