Seminários de Acompanhamento - Edição 2026
PPGRHS promove Seminários de Acompanhamento em novembro de 2026
- Atualizado em
O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento (PPGRHS/UFAL) realiza mais uma edição dos Seminários de Acompanhamento. O evento reúne discentes de mestrado e doutorado para a apresentação e discussão do andamento de suas pesquisas científicas.

As sessões são abertas a toda a comunidade acadêmica e ocorrem nos turnos da manhã e da tarde, na Sala de aula 2 do PPGRHS (CTEC/UFAL). Cada apresentação terá duração de 15 minutos, seguidos por 5 minutos de arguição.
Informações Gerais
- Período: 17 a 19 de novembro de 2026 (terça a quinta-feira)
- Local: Sala de aula 2 do PPGRHS
- Dinâmica: 15 minutos de apresentação + 5 minutos de arguição
- Legenda de Nível: M Mestrado | D Doutorado
Programação Completa
Dia 1 — 17/11/2026 (Terça-feira)
| Nº | Horário | Discente | Nível | Orientador(a) |
|---|---|---|---|---|
| Manhã (08:00 – 12:00) | ||||
| 1 | 08:00 – 08:20 | Barbara Lisley Nunes dos Santos | M | Dayana |
| 2 | 08:20 – 08:40 | Idvando Caetano de Moura | M | Dayana |
| 3 | 08:40 – 09:00 | Marcius Omena Bomfim de Lima | D | Dayana |
| 4 | 09:00 – 09:20 | André Pinto Rocha | D | Ruberto |
| 5 | 09:20 – 09:40 | Ayrton Martim Oliveira Dias Melo | D | Ruberto |
| 6 | 09:40 – 10:00 | Jonas Victor Santos Silva | M | Ruberto |
| 7 | 09:40 – 10:00 | Paulo Alexandre Jesus Gomes da Silva | D | Ruberto |
| 8 | 10:00 – 10:20 | Thiago Balbino dos Santos | M | Ruberto |
| 9 | 10:20 – 10:40 | Daniel Luis Gomes Araujo | D | Ruberto |
| 10 | 10:40 – 11:00 | Aristides Guilherme da Silva | M | Christopher |
| 11 | 11:00 – 11:20 | Igor de Farias Silva | M | Regina |
| 12 | 11:20 – 11:40 | Vinicius Diego de Lima Vasconcelos | M | Regina |
| Tarde (14:00 – 16:20) | ||||
| 13 | 14:00 – 14:20 | Andressa Nunes Callado | M | Marllus |
| 14 | 14:20 – 14:40 | Fernando Silva de Carvalho | D | Marllus |
| 15 | 14:40 – 15:00 | Milena Bandeira de Melo Daniel | D | Marllus |
| 16 | 15:00 – 15:20 | Thaís Cristhyne Flor da Silva Araújo | M | Marllus |
| 17 | 15:20 – 15:40 | Jose Haldo Bomfim Damasceno | M | Fábio |
| 18 | 15:40 – 16:00 | Luiz Henrique da Silva | D | Fábio |
| 19 | 16:00 – 16:20 | Nathacha Karoliny Nascimento Cavalcante | M | Fábio |
Dia 2 — 18/11/2026 (Quarta-feira)
| Nº | Horário | Discente | Nível | Orientador(a) |
|---|---|---|---|---|
| Manhã (08:00 – 12:00) | ||||
| 1 | 08:00 – 08:20 | Jéssica Gabrielle da Silva Ferreira Paulino | M | Fernanda |
| 2 | 08:20 – 08:40 | Iany Andrade dos Santos | M | Vladimir |
| 3 | 08:40 – 09:00 | Thayse Farias de Barros Fausto | D | Vladimir |
| 4 | 09:00 – 09:20 | Viviane Batista da Silva | M | Vladimir |
| 5 | 09:20 – 09:40 | Anny Karoline dos Santos Gonçalves | M | Daysy |
| 6 | 09:40 – 10:00 | Debora Arruda Duarte | M | Daysy |
| 7 | 10:00 – 10:20 | Natan Monteiro Melo | M | Daysy |
| 8 | 10:20 – 10:40 | Elder de Oliveira Santana | M | Nélia |
| 9 | 10:40 – 11:00 | Flávio José Vacari de Alcantara | D | Nélia |
| 10 | 11:00 – 11:20 | Giovanna Salomon de Andrade Souza | M | Vânia |
| Tarde (14:00 – 16:20) | ||||
| 11 | 14:00 – 14:20 | Erik Eduardo Honorio Pereira | M | Daniel |
| 12 | 14:20 – 14:40 | Bianca Maria Lima Cruz Pereira | M | Manoel |
| 13 | 14:40 – 15:00 | Eduarda Pinheiro Barbosa da Silva | M | Manoel |
| 14 | 15:00 – 15:20 | Geraldo Arthur Teodozio Boia | M | Manoel |
| 15 | 15:20 – 15:40 | Pietra Maria Alcantara Pereira | M | Manoel |
Dia 3 — 19/11/2026 (Quinta-feira)
| Nº | Horário | Discente | Nível | Orientador(a) |
|---|---|---|---|---|
| Manhã (08:00 – 12:00) | ||||
| 1 | 08:00 – 08:20 | Hemmylly Cawanne Alves Pedro | M | Wesley |
| 2 | 08:20 – 08:40 | João Vitor Isidoro dos Santos | M | Wesley |
| 3 | 08:40 – 09:00 | Igor Duarte Rosa Lima | D | Eduardo Lucena |
| 4 | 09:00 – 09:20 | Karla de Lima Machado | D | Eduardo Lucena |
| 5 | 09:20 – 09:40 | Viviane Tavares Silva | M | Eduardo Lucena |
| 6 | 09:40 – 10:00 | Adalberto Marques de Azevedo Junior | M | Karina |
| 7 | 10:00 – 10:20 | Marcos dos Santos de Lima | D | Karina |
| 8 | 10:20 – 10:40 | Mariana Lessa Pinheiro de Almeida | M | Karina |
| 9 | 10:40 – 11:00 | Romildo Lourenco dos Santos | D | Karina |
| 10 | 11:00 – 11:20 | Allyson Maciel Lima | M | Emerson |
| 11 | 11:20 – 11:40 | Hanna Francyelle Barbosa Costa | D | Emerson |
| 12 | 11:40 – 12:00 | Érika Fernanda Lisboa dos Santos | M | Emerson |
| Tarde (14:00 – 16:40) | ||||
| 13 | 14:00 – 14:20 | Ana Maria Edivia Silva dos Santos | M | Carlos Eduardo |
| 14 | 14:20 – 14:40 | Alesson Gomes dos Santos | M | Daniele |
| 15 | 14:40 – 15:00 | Alyne Carneiro Mesquita Siffert Lemos | D | Daniele |
| 16 | 15:00 – 15:20 | Arthur Diegues Barros Rogerio de Oliveira | M | Daniele |
| 17 | 15:20 – 15:40 | Fernando Rodrigues da Rocha Júnior | D | Daniele |
| 18 | 15:40 – 16:00 | Jaqueline Sampaio da Costa | M | Daniele |
| 19 | 16:00 – 16:20 | Micaias Antonio dos Santos Junior | D | Daniele |
